Opis produktu
| Rozmiar | Gents 27,5″: 45, 49, 54 cm |
| Rama | Race 6061 Aluminium |
| Kolor | green matt |
| Amortyzator | Infront CH595 mech. Lockout |
| Osprzęt | Shimano Acera RD-M3000, 9-times |
| Damper | – |
| Przerzutka | Shimano Altus FD-M370 |
| Manetki | Shimano Altus SL-M310 |
| Korba | Shimano Altus FC-M351, 44/32/22 tooth |
| Kaseta | Shimano Alivio CS-HG30, 9-times, 11-32 Tähne |
| Łańcuch | KMC X9 |
| Łożyska suportu | Shimano BB-UN26 |
| Kierownica | Promax HB-3188 OS, 31.8 mm, 720 mm, black |
| Mostek | Promax MA-400 OS, 31.8 mm clamping, 100 mm, black |
| Chwyty kierownicy | Velo VLG 975D2 |
| Stery | Chin Haur semi-cartridge, a-head |
| Siodełko | Vel MTB VL14891 |
| Sztyca | Promax SP-2003, 31.6 mm x 300 mm, black |
| Hamulce | Tektro HD-M290, hydraulic disc brake |
| Dźwignie hamulca | Tektro HD-M290 2-Finger brake level |
| Piasta przód | Kreidler DB 600 F |
| Piasta tył | Kreidler DB 600 R |
| Obręcze kół | YAK19, Aluminium hollow section rim |
| Opony | Schwalbe Rapid Rob, 57-584 |
| Błotniki | – |
| Bagażnik | – |
| Osłona łańcucha | – |
| Oświetlenie przednie | – |
| Oświetlenie tylne | – |
| Propozycja przełożeń | 44/32/22 tooth : 11-32 tooth |
| Pedały | MTB steel/syntetic |
| Szprychy | 2 mm, black |
| Stopka | – |
| Waga | 14,0 kg |
| Pozostałe | – |






