Opis produktu
| Rozmiar | Gents 27,5″ : 45, 49, 54 cm |
| Rama | Race SL 6061 Aluminium, tripple butted, smooth welded |
| Kolor | black matt |
| Amortyzator | Magura TS6, 100mm, tapered |
| Osprzęt | Shimano XT RD-M781, 10-times |
| Damper | – |
| Przerzutka | Shimano XT FD-M780 |
| Manetki | Shimano XT SL-M780 |
| Korba | Race Face Crank Turbine Basic, 38/24 tooth |
| Kaseta | Shimano SLX CS-HG81, 10-times, 11-34 tooth |
| Łańcuch | KMC X10 |
| Łożyska suportu | Race Face X-Type |
| Kierownica | Promax HB-3188DB OS, 31,8 mm, 780 mm, black |
| Mostek | Promax DA-250 OS, 31,8 mm clamping, 100 mm, black |
| Chwyty kierownicy | Velo VLG 975 |
| Stery | a-head, 1 1/8“ – 1.5“, semi-integriert, tapered |
| Siodełko | Velo MTB VL15291 |
| Sztyca | Promax SP-217, 31.8 mm x 300 mm, black |
| Hamulce | Magura MT6, hydraulic disc brake |
| Dźwignie hamulca | Magura MT6 4-Finger brake level |
| Piasta przód | Kreidler DB 21 F full-floating axle |
| Piasta tył | Kreidler 945R quick-release device |
| Obręcze kół | hollow section rim MACH1, Neo Disc 650B, Alu, 32 hole, black |
| Opony | Schwalbe Racing Ralph, 54-584 |
| Błotniki | – |
| Bagażnik | – |
| Osłona łańcucha | – |
| Oświetlenie przednie | – |
| Oświetlenie tylne | – |
| Propozycja przełożeń | 38/24 tooth : 11-34 tooth |
| Pedały | – |
| Szprychy | Niro 2 mm, black |
| Stopka | – |
| Waga | 11,8 kg |
| Pozostałe | – |






