Opis produktu
| Rozmiar | Gents 29″: 47, 52 cm |
| Rama | Aluminium 6061 |
| Kolor | black matt |
| Amortyzator | Suntour XCM-HLO-DS-29, 100mm |
| Osprzęt | Shimano Alivio RD-M4000, 9-times |
| Damper | – |
| Przerzutka | – |
| Manetki | Shimano Alivio SL-M4000 |
| Korba | Lasco Aluminium 170mm |
| Kaseta | Shimano Alivio CS-HG30, 9-times, 11-32 tooth |
| Łańcuch | KMC X9 |
| Łożyska suportu | intrigued |
| Kierownica | Promax HB-3188DB OS, 31.8 mm, 780 mm, black |
| Mostek | Promax DA-250 OS, 31.8 mm clamping, 100 mm, black |
| Chwyty kierownicy | Velo VLG 975 |
| Stery | Chin Haur semi-cartridge, a-head |
| Siodełko | Velo VL15291 |
| Sztyca | Promax SP-2003, 31.6 mm x 300 mm, black |
| Hamulce | Tektro HD-M290, hydralic disc brake |
| Dźwignie hamulca | Tektro HD-M290 2-finger brake lever |
| Piasta przód | Kreidler 600 F |
| Piasta tył | Kreidler 600 R |
| Obręcze kół | Schürmann SDR19, Aluminium hollow section rim, eyed |
| Opony | Schwalbe Rapid Rob, 54-622 |
| Błotniki | – |
| Bagażnik | – |
| Osłona łańcucha | Hebie 315 for Bosch Drive Unit with Kreidler Logo |
| Oświetlenie przednie | – |
| Oświetlenie tylne | – |
| Propozycja przełożeń | 15 tooth : 11-32 tooth |
| Pedały | – |
| Szprychy | Niro 2 mm, black |
| Stopka | – |
| Waga | 21,0 kg (with Battery) |
| Drive Unit | Performance Cruise (25 km/h), 36 Volt mid-engine, 250 Watt |
| Display | Intuvia, 5 Modi, usb-interface |
| Power | Powerpack 400 Wh, 36 Volt, 11,6 Ah Lithium Ionen, carge time about 3,5 hours |






