Opis produktu
Uwaga: Rower występuje w męskiej i damskiej wersji ramy
| Rozmiar | Gents 28″: 50 cm, 55 cm, 60 cm | Trapez 28″: 45 cm, 50 cm, 55 cm |
| Rama | aluminium 6061 |
| Stery | Chin Haur semi-cartridge, a-head |
| Widelec | Suntour CR-8V |
| Damper | – |
| Osprzęt | Shimano Acera RD-M360 |
| Przerzutka | Shimano FD-M191 |
| Hamulce | aluminium V-Brake |
| Oświetlenie przednie | Trelock LS592 Bike-i mini, LED, 15 Lux |
| Oświetlenie tylne | Büchel Beetle with parking light |
| Bagażnik | – |
| Siodełko | saddle Velo VL1353, with Kreidler logo |
| Sztyca | Kreidler Pro Racing Parts 31,6mm x 350mm, black |
| Pedały | MTB steel / synthetic |
| Stopka | rear kickstand 24″-28″, adjustable, black |
| Osłona łańcucha | – |
| Błotniki | Hebie MTB mountable mudguard, synthetic |
| Pozostałe | – |
| Waga | 14,6 kg |
| Mostek | Kreidler Pro Racing Parts 25,4mm clamping, black |
| Kierownica | Kreidler Pro Racing Parts 25,4mm, 680mm, aluminium, black |
| Chwyty | Velo VLG-851AD3-10, with Kreidler logo |
| Manetki | shift lever Shimano Altus 3/8-fold, for V-Brake |
| Manetki hamulca | brake lever Shimano Altus 3/8-fold, for V-Brake |
| Opony | Kenda Trekking 37-622 |
| Obręcze | hollow camber YAK 19 28 622×19, aluminium, 36 hole, black |
| Szprychy | 2,0mm black |
| Piasta przód / dynamo | Shimano hub dynamo DH-3N20 |
| Piasta tył | Parallax aluminium |
| Kaseta | Shimano HG-30 11-30 teeth |
| Łańcuch | KMC Z-51 |
| Łożyska suportu | Chin Haur 4-cant |
| Korba | Suntour XCT V2 48/38/28 teeth |
| Przełożenia | 48/38/28 : 11-30 teeth |
| Kolor | shiny black / shiny white |






