Opis produktu
| Rozmiar | Gents 650B: 48 cm, 53 cm |
| Rama | aluminium frame |
| Stery | a-head, tapered, 1 1/8″ – 1,5″ , semi-integrated |
| Widelec | 27,5″ suspension fork SF-15-EPIXON, tapered |
| Damper | Magura TS RC 200×51 |
| Osprzęt | Shimano Alivio, 9-fold |
| Przerzutka | – |
| Hamulce | disc brake Shimano Altus, hydraulically |
| Oświetlenie przednie | – |
| Oświetlenie tylne | – |
| Bagażnik | – |
| Siodełko | saddle Velo VL1353, with Kreidler logo |
| Sztyca | Kreidler Pro Racing Parts 31,6mm x 350mm, black |
| Pedały | – |
| Stopka | – |
| Osłona łańcucha | Hebie 315 for Bosch Drive Unit with Kreidler logo |
| Błotniki | – |
| Pozostałe | Kreidler chain guide |
| Waga | 22,6 kg (with battery) |
| Mostek | Kreidler Pro Racing Parts 31,8mm clamping, black |
| Kierownica | Kreidler Pro Racing Parts 31,8mm, 680mm, aluminium, black |
| Chwyty | Velo VLG-852AD3-001-02, with Kreidler logo |
| Manetki | Shimano Alivio SL-M430 |
| Manetki hamulca | |
| Opony | Schwalbe Rapid Rob, 57-584 |
| Obręcze | hollow camber MACH1, Neo Disc 650B, aluminium, 32 hole, black |
| Szprychy | Niro 2mm, black |
| Piasta przód / dynamo | Shimano Deore, Center Lock |
| Piasta tył | Shimano Deore, Center Lock, 9/19-fold |
| Kaseta | Shimano Alivio, 9-fold, 11-32 teeth |
| Łańcuch | KMC X9 |
| Łożyska suportu | integrated |
| Korba | Lasco aluminium 170mm |
| Przełożenia | 20 teeth : 11-32 teeth |
| Kolor | white matte |






