Opis produktu
| Rozmiar | Gents 29″: 47 cm, 52 cm |
| Rama | aluminium frame |
| Stery | a-head 1 1/8″ – 1,5″, full-integrated |
| Widelec | 29″ suspension fork SF15-EPIXON, tapered |
| Damper | – |
| Osprzęt | Shimano Alivio, 9-fold |
| Przerzutka | – |
| Hamulce | Shimano Alivio BR-M405, hydraulically |
| Oświetlenie przednie | – |
| Oświetlenie tylne | – |
| Bagażnik | – |
| Siodełko | saddle Velo VL1353, with Kreidler logo |
| Sztyca | aluminium SP-178K |
| Pedały | – |
| Stopka | – |
| Osłona łańcucha | Hebie 315 for Bosch Drive Unit with Kreidler logo |
| Błotniki | – |
| Pozostałe | Syntace X12 shaft |
| Waga | 22,9 kg (with battery) |
| Mostek | Kreidler Pro Racing Parts 31,8mm clamping, black |
| Kierownica | Kreidler Pro Racing Parts 31,8mm, 680mm, aluminium, black |
| Chwyty | Velo VLG-852AD3-001-02, with Kreidler logo |
| Manetki | Shimano Alivio SL-M430 |
| Manetki hamulca | Shimano Alivio BR-M405, hydraulically |
| Opony | Schwalbe Smart Sam 29er, 57-622 |
| Obręcze | hollow camber MACH1, 29 Neo Disc 17-622, aluminium, 32 hole, black |
| Szprychy | Niro 2mm, black |
| Piasta przód / dynamo | Shimano Deore, Center Lock |
| Piasta tył | Shimano Deore, Center Lock, 9/19-fold |
| Kaseta | Shimano Alivio, 9-fold, 11-32 teeth |
| Łańcuch | KMC X9 |
| Łożyska suportu | integrated |
| Korba | Lasco aluminium 170mm |
| Przełożenia | 20 teeth : 11-32 teeth |
| Kolor | white matte |






