Opis produktu
Uwaga: Rower występuje w męskiej i damskiej wersji ramy
| Rozmiar | Gents: 50 cm, 55 cm, 60 cm | Trapez: 45 cm, 50 cm, 55 cm |
| Rama | aluminium frame |
| Stery | Chin Haur CH-6201 tapered 1 1/8 – 1,5 |
| Widelec | suspension fork Suntour NEX4610 with Lock-Out |
| Damper | – |
| Osprzęt | Shimano Deore XT RD-T780 |
| Przerzutka | – |
| Hamulce | Magura MT4 hydraulically disc brake |
| Oświetlenie przednie | Trelock LS690 Bike-i Uno, LED, 20 Lux |
| Oświetlenie tylne | Trelock LS613 Duo Flat with parking light |
| Bagażnik | aluminium Super Light with spring |
| Siodełko | Selle Royal Ariel |
| Sztyca | Kreidler Pro Racing Parts 27,2mm x 350mm, black |
| Pedały | Marwi SP-687 Universal |
| Stopka | Pletscher Zoom rear stand |
| Osłona łańcucha | Hebie 315 for Bosch Drive Unit with Kreidler logo |
| Błotniki | SKS with edge guard |
| Pozostałe | Midi E-Bike bell black |
| Waga | 23,2 kg (with battery) |
| Mostek | Kreidler Pro Racing Parts 31,8mm clamping, black |
| Kierownica | Kreidler Expert Racing Parts Trekking 31,8, 620mm, aluminium, black |
| Chwyty | PrimErgo Jet DD23 |
| Manetki | Shimano Deore XT RD-T780 |
| Manetki hamulca | Magura MT4 |
| Opony | Schwalbe Energizer, 40-622, reflex |
| Obręcze | Schürmann SDR19, aluminium hollow camber |
| Szprychy | Niro 2mm, black |
| Piasta przód / dynamo | Shimano Deore XT HB-M756 |
| Piasta tył | Shimano Deore XT FH-M756 |
| Kaseta | Sun Race, aluminium spider, 10-fold |
| Łańcuch | Shimano HG 54 |
| Łożyska suportu | integrated |
| Korba | Lasco aluminium 170mm |
| Przełożenia | 20 teeth : 11-36 teeth |
| Kolor | black matte |






