Opis produktu
Uwaga: Rower występuje w męskiej i damskiej wersji ramy
| Rozmiar | Gents: 50 cm, 55 cm, 60 cm | Trapez: 45 cm, 50 cm, 55 cm |
| Rama | aluminium 6061 |
| Stery | Chin Haur semi-cartridge, a-head |
| Widelec | suspension fork SF14 NCX-DLO |
| Damper | – |
| Osprzęt | Shimano Deore RD-T610, 10-fold |
| Przerzutka | Shimano Deore FD-T610 |
| Hamulce | Magura HS11 Pure hydraulically rim brake |
| Oświetlenie przednie | Trelock LS692 Bike-i Uno, LED, 20 Lux |
| Oświetlenie tylne | Trelock LS613 Duo Flat with parking light |
| Bagażnik | aluminium Super Light with spring |
| Siodełko | Selle Royal Ariel |
| Sztyca | Kreidler Pro Racing Parts 27,2mm x 350mm, black |
| Pedały | aluminium rubber claw VP-608 |
| Stopka | Pletscher Zoom rear kickstand |
| Osłona łańcucha | Horn Catena 08 |
| Błotniki | SKS aluminium flex with edge guard |
| Pozostałe | frame pump |
| Waga | 15,6 kg |
| Mostek | Kreidler Expert Racing Parts 31,8mm clamping, black |
| Kierownica | Kreidler Expert Racing Parts Trekking 31,8, 620mm, aluminium, black |
| Chwyty | Velo fixed grips with screw clamping |
| Manetki | Shimano Deore SL-M610 |
| Manetki hamulca | Magura HS11 4-finger brake lever |
| Opony | Schwalbe Marathon Racer 35-622, reflex |
| Obręcze | Exal TX19 aluminium hollow camber |
| Szprychy | 2,0mm black |
| Piasta przód / dynamo | Shimano DH-3N72 |
| Piasta tył | Shimano FH-RM70 |
| Kaseta | Sun Race, aluminium spider, 10-fold |
| Łańcuch | KMC X10 |
| Łożyska suportu | Shimano Octalink BB-ES25 |
| Korba | Shimano Deore 10-fold, 26/36/48 teeth |
| Przełożenia | 48/36/26 teeth : 11-36 teeth |
| Kolor | black matte |






